中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·当割草机器人遇见世界杯:MOVA打造了一场庭院足球挑战赛
- ·市委书记黄剑雄调研工业项目建设
- ·百万医疗险投保年龄是多大?百万医疗保险投保年龄限制
- ·郑州陇海高架一段路下雨就“看海” 回应马上修
- ·新型玻璃的作用与特点 平板玻璃的特点和作用是什么,行业资讯
- ·新增16家!广东公布第二批区域植物园和乡土植物园名单
- ·美少女爆衣足球游戏《梦幻球星明日翔》实机预告
- ·人民幣自由化 匯率避險更困難|天下雜誌
- ·Moonix总裁郭于晨:AI眼镜终于开始像眼镜了
- ·里奥海洋玻璃公司选用格拉司通RC系列钢化生产线,国际动态
- ·夏邑县供电公司:推出五项举措 度夏用电无忧
- ·財政困難 錢卻沒花在刀口上|天下雜誌
- ·玻璃划痕修正剂怎么用 汽车前挡风玻璃划痕怎么修正,行业资讯
- ·名品荟萃,厂商齐聚!南京食博会焙焙鲜饼干强势来袭,惊艳全场!
- ·防疫魄力 一邊一國|天下雜誌
- ·圣戈班玻璃推出COOL
