中粮集团旗下各上市公司2023年6月5日-6月9日收盘情况
| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包装(香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮资本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
- ·7月智能手表线上零售额环比下降31.9% 苹果零售额份额提升
- ·日股好強!再創33年新高 日股今年還會漲嗎?|天下雜誌
- ·价格涨5倍 利润涨8倍!三大内存巨头就是不扩产
- ·三星CES 2026预热:发布多款Odyssey 玄龙骑士显示器
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·“超大锦旗”致谢 汉阴县妇幼院宫颈癌筛查服务暖民心
- ·郑登洛城铁全线拟设12个车站 力争今年年底开工
- ·2015中秋放假安排通知:9月26日起休两天 高速不免费
- ·赛场夺金,场外“护航”_
- ·2026年重温经典红警2上KK对战平台:彻底告别收费月卡与联机掉线
- ·一杯英九茶啤,藏着百亿产业新想象|粤茶新说·茶酒篇
- ·谷歌发布大龙虾:全天候AI管家Gemini Spark
- ·玻璃漆的种类 怎样使用玻璃漆,行业资讯
- ·理財網紅:可能害你錯失百萬的常見錯誤觀念|天下雜誌
- ·张帅苦战三盘遭穆古鲁扎逆转 无缘珠海赛开门红
- ·日股好強!再創33年新高 日股今年還會漲嗎?|天下雜誌
